Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Finalizada
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
5 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| Ordinary Capital Strategic Development Program for Sustainability (SUS) | Fondos globales o multilaterales |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| BID: Banco Interamericano de Desarrollo | Financiador-inversionista |
| EMBRAPA: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | Ejecución y operación |
| FAPED: Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento | Planificación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".