Gracias a este proyecto de US$ 2,4 millones (US$ 2,3 millones donación FIDA y US$ 100 000 aporte Agriterra-), 86 organizaciones de productores podrán comercializar sus productos y 132 cooperativas de ahorro rural podrán ofrecer sus servicios financieros a
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Multipaís
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
2 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| Rural Poor Stimulus Facility (RPSF) | Fondos de inversión |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| AGRITERRA | Financiador-inversionista |
| IFAD: International Fund for Agricultural Development | Ejecución y operación |
| IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura | Planificación |
| Agros International | Asistencia técnica |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".