Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Finalizada
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
3 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2015-01-01 | $105,429,058.00 | $0.00 |
| 2016-01-01 | $82,931,208.00 | $82,416,499.00 |
| 2017-01-01 | $165,691,695.00 | $36,182,001.00 |
| 2018-01-01 | $69,370.00 | $495,500.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| Gobierno del Ecuador | Presupuesto público |
| BID: Banco Interamericano de Desarrollo | Ayuda para el desarrollo |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| MINEDUC: Ministerio de Educación del Ecuador | Financiador-inversionista |
| BID: Banco Interamericano de Desarrollo | Financiador-inversionista |
| Gobierno del Ecuador | Ejecución y operación |
| Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador | Monitoreo y auditoría |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".