Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Finalizada
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
1 Años
Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
---|---|---|
2022-01-01 | $46,811.85 | $0.00 |
2023-01-01 | $9,188.15 | $0.00 |
Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
---|---|
FONTAGRO | Fondos regionales |
Instituciones | Rol de instituciones |
---|---|
FONTAGRO | Financiador-inversionista |
INIAP: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Ecuador | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".