Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
1 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2022-07-01 | $17,802,538.19 | $0.00 |
| 2023-01-01 | $16,079,503.42 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| Gobierno del Ecuador | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| Gobierno del Ecuador | Financiador-inversionista |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".