Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
1 Años
Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
---|---|---|
2022-01-01 | $12,244,898.00 | $0.00 |
2023-01-01 | $10,204,082.00 | $0.00 |
Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
---|---|
Gobierno de Honduras | Presupuesto público |
Instituciones | Rol de instituciones |
---|---|
IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura | Ejecución y operación |
Instituo Hondureño de Café | Ejecución y operación |
SAG: Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".