La tasa de cambio utilizada es la del 16 de octubre del 2022. Un dólar equivale a 4.568 pesos colombianos
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
11 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| PGN: Presupuesto General de la Nación | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| MINAGRICULTURA: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia | Ejecución y operación |
| ADR: Agencia de Desarrollo Rural | Monitoreo y auditoría |
| MINAGRICULTURA: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia | Planificación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".