Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
Si
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
7 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| Gobierno de Brasil | Deuda pública |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| BID: Banco Interamericano de Desarrollo | Ejecución y operación |
| BM: Banco mundial | Ejecución y operación |
| Comité de Finanzas Sostenibles Soberanas (CFSS) | Planificación |
| Comité de Finanzas Sostenibles Soberanas (CFSS) | Asistencia técnica |
| Morningstar Sustainalytics | Asistencia técnica |
| Tesoro Nacional de Brasil | Evaluación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".