La contrapartida local de $400,424 dólares proporcionados en especie por los beneficiarios y las entidades participantes del proyecto en Colombia y Ecuador. Estas entidades incluyen universidades, centros de investigación, empresas privadas del sector lácteo, y asociaciones de productores en ambos países
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Multipaís
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
4 Años
Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
---|
Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
---|---|
FONTAGRO | Subvenciones o grants |
Aporte de las instituciones beneficiarias/ejecutoras | En especie (In kind) |
Instituciones | Rol de instituciones |
---|---|
Agrosavia | Ejecución y operación |
INIAP: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Ecuador | Ejecución y operación |
UNICAUCA: Universidad del Cauca | Ejecución y operación |
UNAD: Universidad Nacional Abierta y a Distancia | Ejecución y operación |
UTM: Universidad técnica de Manabí | Ejecución y operación |
ALIVAL: Alimentos del Valle | Ejecución y operación |
CHONE: Cooperativa de producción agropecuaria Chone | Ejecución y operación |
ASOASPROLECA : Asociación de Productores de Leche de Cajibío | Ejecución y operación |
Asociación de ganaderos de la parroquia Canuto en Manabí | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".