Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
N/A
Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
---|---|---|
2019-01-01 | $3,000.00 | $0.00 |
2020-01-01 | $3,000.00 | $0.00 |
2021-01-01 | $3,000.00 | $0.00 |
2022-01-01 | $3,000.00 | $0.00 |
2023-01-01 | $3,000.00 | $0.00 |
Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
---|---|
Presupuesto del gobierno de Argentina | Presupuesto público |
Instituciones | Rol de instituciones |
---|---|
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".