El presupuesto incluido corresponde al ejecutado según lo publicado en DIPRES. En el adjunto se incluye la información en pesos chilenos.
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
4 Años
Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
---|---|---|
2019-01-01 | $1,929,569.00 | $0.00 |
2020-01-01 | $2,082,311.00 | $0.00 |
2021-01-01 | $2,332,307.00 | $0.00 |
2022-01-01 | $2,388,289.00 | $0.00 |
2023-01-01 | $2,094,953.00 | $0.00 |
Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
---|---|
Gobierno de Chile | Presupuesto público |
Instituciones | Rol de instituciones |
---|---|
Instituto de Desarrollo Agrapecuario (INDAP)(Chile) | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".