Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
3 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2023-01-01 | $40,000.00 | $0.00 |
| 2024-01-01 | $40,000.00 | $0.00 |
| 2025-01-01 | $40,000.00 | $0.00 |
| 2026-01-01 | $40,000.00 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| Presupuesto del gobierno de Argentina | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina | Ejecución y operación |
| SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina | Ejecución y operación |
| Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI) - Argentina | Ejecución y operación |
| UNLP: Universidad Nacional de La Plata | Ejecución y operación |
| SAF: Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial (Argentina) | Ejecución y operación |
| MDS: Ministerio de Desarrollo Social Argentina | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".