Presupuesto asignado 111.3 millones de bolivianos
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
4 Años
Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
---|
Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
---|---|
Tesoro General de la Nación - TGN Bolívia | Presupuesto público |
Instituciones | Rol de instituciones |
---|---|
MDRyT: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - Bolivia | Ejecución y operación |
INIAF: Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal de Bolivia | Ejecución y operación |
SENASAG: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria de Bolivia | Ejecución y operación |
IPDSA: Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".