- Medio ambiente y recursos naturales
Este proyecto es liderado por el Ministerio de Ambiente, y la información presupuestaria corresponde a lo reportado en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión (SPI) bajo el BPIN 2017011000113
Tipo de iniciativa
Cooperación técnica
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
4 Años
Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
---|---|---|
2019-01-01 | $1,592,185.00 | $0.00 |
2020-01-01 | $1,717,611.00 | $0.00 |
2021-01-01 | $2,953,996.00 | $0.00 |
2022-01-01 | $1,507,044.00 | $0.00 |
2023-01-01 | $1,924,000.00 | $0.00 |
Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
---|---|
MiAmbiente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Colombia | Presupuesto público |
Instituciones | Rol de instituciones |
---|---|
INVEMAR: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".