Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
4 Años
Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
---|---|---|
2021-12-31 | $233,647.00 | $0.00 |
2022-12-31 | $493,710.00 | $0.00 |
2023-12-31 | $576,654.00 | $0.00 |
2024-12-31 | $656,992.00 | $0.00 |
2025-06-30 | $394,928.00 | $0.00 |
Instituciones | Rol de instituciones |
---|---|
NORAD: Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo | Financiador-inversionista |
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: MINCIT | Ejecución y operación |
UNIDO Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI | Asistencia técnica |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".