Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
7 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2017-12-31 | $49,997.00 | $0.00 |
| 2018-12-31 | $-94.00 | $0.00 |
| 2019-12-31 | $665,323.00 | $0.00 |
| 2020-12-31 | $154,715.99 | $0.00 |
| 2021-12-31 | $374,779.99 | $0.00 |
| 2022-12-31 | $408,855.00 | $0.00 |
| 2023-12-31 | $151,260.00 | $0.00 |
| 2024-06-30 | $21,550.00 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| Fondo Multilateral para la Implementación del Protocolo de Montreal | Banca multilateral |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| UNIDO Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI | Ejecución y operación |
| PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Ejecución y operación |
| BECT: The Barbados Environmental Conservation Trust | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".