Monto global del proyecto €1,614,634
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Regional
Evaluado
No
Etapa
Finalizada
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
2 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| EUROCLIMA+ | Fondos globales o multilaterales |
| PROCISUR: Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur | Fondos regionales |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina | Ejecución y operación |
| EMBRAPA: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | Ejecución y operación |
| IPTA: Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".